ইউনিয়ন পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১২-২০১৭ প্রস্তাবায়িত ব্যয়ঃ- ৬৭১৫৪৯৭/= ১ম বর্ষ ২০১২-২০১৩
নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | ওয়ার্ড় | অর্থ বছর | প্রস্তাবিত টাকা |
১ | ফেনুয়া কুতুব ছড়ি সড়কে ব্রিকসলিং | ১ | ২০১২-২০১৩ | ১২০০০০০/= |
২ | লেলাং মিয়াজী বাড়ী ও মৌলানা জাকারিয়া বাড়ী সড়ক ব্রীকসলিং | ২ | ২০১২-২০১৩ | ১০০০০০/ |
৩ | লেলাং পেঠান চৌং বাড়ী সড়ক ব্রীকসলিং লতিফ বাড়ী সড়ক ইউ ড্রেইন | ৩ | ২০১২-২০১৩ | ১০০০০০/= |
৪ | শাহনগর রাজা ভূইয়া বাড়ী সড়ক ও কাদারার বাড়ী সড়ক | ৪ | ২০১২-২০১৩ | ১০০০০০/= |
৫ | শাহনগর হাছিতালুকদার বাড়ী ও হাজির খিল শীল বাড়ী সড়ক ব্রীকসলিং | ৫ | ২০১২-২০১৩ | ১২০০০০/= |
৬ | শাহনগর চুন্নমিয়া চৌং বাড়ী সড়ক ফতে আলী মুন্সি বাড়ী ও নতুন মসজিদ সড়ক ব্রীকসলিং | ৬ | ২০১২-২০১৩ | ১৩০০০০/= |
৭ | গোপালঘাটা মৌলানা আব্দুল হাকিম বাড়ী সড়ক ও ব্রীক সলিং এবং ঠিলা পাড়া ইউ ড্রেইন | ৭ | ২০১২-২০১৩ | ১২২৭১৬/= |
৮ | গোপালঘাটা ঠিলা সড়ক,গাজী মোহাম্মদ বাড়ী ও নাদের খাঁ বাড়ী ব্রীক সলিং | ৮ | ২০১২-২০১৩ | ১৫০০০০/= |
৯ | রায়পুর আইয়ূব বাড়ী সড়ক ও পাঠান বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিং | ৯ | ২০১২-২০১৩ | ১০০০০০/= |
১০ | লেলা আশ্রয়ান প্রকল্প সড়ক ব্রীক সলিং | ৭ | ২০১২-২০১৩ | ১০০০০০/= |
১১ | লেলাং ইউ পি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সামগ্রী বিতরন | ৬ | ২০১২-২০১৩ | ১০০০০০/= |
|
|
| মোট= | ১২৪২৭১৬/= |
ইউনিয়ন পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা ২য় বর্ষ ২০১৩-২০১৪
নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | ওয়ার্ড় | অর্থ বছর | প্রস্তাবিত টাকা |
১ | জাফরাবাদ চা বাগান সড়কে ব্রীকসলিং | ১ | ২০১৩-২০১৪ | ১০০০০০/= |
২ | লেলাং ঠিকাদার বাড়ী সড়কে ব্রীকসলিং | ২ | ২০১৩-২০১৪ | ১০০০০০/= |
৩ | লেলাং বলির বাড়ী সড়ক ও মুনাফ কন্ট্রাক্টার বাড়ী সড়ক ব্রীকসলিং | ৩ | ২০১৩-২০১৪ | ১০০০০০/= |
৪ | শাহনগর বশরত আলী মিস্ত্রীবাড়ি সড়ক ও রাজা ভুইয়া বাড়ী সড়ক ব্রীকসলিং | ৪ | ২০১৩-২০১৪ | ১০০০০০/= |
৫ | দারগ আলী তালুকদার বাড়ী সড়ক ও ফেদাই চৌ বাড়ী সড়ক ব্রীকসলিং | ৫ | ২০১৩-২০১৪ | ১০০০০০/= |
৬ | শাহনগর সমতুল ফকির বাড়ী,দারুল উলুম মাদ্রাশা সড়ক ও নতুন মসজিদ সড়ক ব্রীকসলিং | ৬ | ২০১৩-২০১৪ | ১৯৫০০০/= |
৭ | গোপালঘাটা করন্যার বাড়ী সড়ক,মৌলানা আব্দুল হাকিম বাড়ী সড়ক ব্রীকসলিং | ৭ | ২০১৩-২০১৪ | ১২০০০০/= |
৮ | গোপালগাটা মাইজ পাড়া ও ভা টিলা সড়ক ব্রীকসলিং | ৮ | ২০১৩-২০১৪ | ১২০০০০/= |
৯ | গোপাল গাটা ফেদাই দোলা বিল ও আস্রয়ান সড়ক ব্রীকসলিং | ৭ | ২০১৩-২০১৪ | ৭৫০০০/= |
১০ | দমদ্মা মাহাল দার বাড়ী সড়ক ও রায়পুর বাহার ঊল্লাহ সড়ক ব্রীকসলিং | ৯ | ২০১৩-২০১৪ | ১২০০০০/= |
১১ | লেলাং ইউ পি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সামগ্রী বিতরন | ৬ | ২০১৩-২০১৪ | ৫২৭৮১/= |
|
|
| মোট= | ১১৮২৭৮১/= |
ইউনিয়ন পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা ৩য় বর্ষ ২০১৪-২০১৫
নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | ওয়ার্ড় | অর্থ বছর | প্রস্তাবিত টাকা |
১ | লেলাং কাসেম চেয়ারম্যান বারি,মিয়াজী বাড়ী, হলদ্যার বাড়ী সড়ক ব্রীকস্লিং | ২ | ২০১৪-২০১৫ | ১২০০০০/= |
২ | লেলাং বলির বাপের বাড়ী ও মহাজন বাড়ী ও গাইজ্যার বাড়ী সড়ক ব্রীকস্লিং | ৩ | ২০১৪-২০১৫ | ১২০০০০/= |
৩ | ফেনুয়া দুর্গা মন্দির ও কুতুবছড়ি দুর্গা মন্দির সড়ক ব্রীকস্লিং | ১ | ২০১৪-২০১৫ | ১০০০০০/= |
৪ | শাহনগর ওয়াজ পল্লানের বাড়ী ,বীর আফজলের বাড়ী ও নাজীর আলি সওঃ বাড়ী সড়ক ব্রীকস্লিং | ৪ | ২০১৪-২০১৫ | ১৩০০০০/= |
৫ | শাহনগর খায় রুজ্জামা বাড়ী ,মাইজ্জ্যার বাড়ী ,আলী আহম্মদ মোয়াজ্জামার বাড়ী হামিদ আলী মিঃ বাড়ী ও মিয়া সাহেবের বাড়ী সড়ক ব্রীকস্লিং | ৫ | ২০১৪-২০১৫ | ১৮০০০০/= |
৬ | শাহনগর তালুকদার বাড়ী সড়ক,করম আলী মিস্ত্রিরীর বাড়ী সড়ক ও চুন্নামিয়া চৌ বাড়ী সড়ক ব্রীকস্লিং | ৬ | ২০১৪-২০১৫ | ১৩০০০০/= |
৭ | গোপালগাটা বলির বাপের বাড়ী , পাট্টিলার কুল ও করন্যার বাড়ী সড়ক ব্রীকস্লিং,পাট্টিলার কুল সড়কের ব্রীজ নির্মাণ | ৭ | ২০১৪-২০১৫ | ১৯০০০০/ |
৮ | গোপালগাটা মনু পাড়া ,বশর মাস্টার বাড়ী বায়তুল পালা থেকে আজগর আলী বাড়ী,ইউনুস হাজী বাড়ী হতে নেজাম পাশা বাড়ী সড়ক ব্রীকস্লিং | ৮ | ২০১৪-২০১৫ | ১৮০০০০/= |
৯ | দমদমা বেপারী পাড়া ,মিয়াজী বাড়ী,আলী অংশার বাড়ী সড়ক ব্রীকস্লিং | ৯ | ২০১৪-২০১৫ | ১৫০০০০/= |
১০ | লেলাং ইসলাম মুন্সীর বাড়ী ,রুপার বাপের বাড়ী সড়ক ব্রীকস্লিং | ৩ | ২০১৪-২০১৫ | ১০০০০০/= |
|
|
| মোট | ১৪০০০০০/= |
ইউনিয়ন পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা ৪র্থ বর্ষ ২০১৫-২০১৬
নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | ওয়ার্ড় | অর্থ বছর | প্রস্তাবিত টাকা |
১ | লেলাং মাহালিয়া ঠিলা,লেলাং শিয়ের বিল,লেলাং খেরুর মহুরীর বাড়ী সড়ক প্রকল্প ব্রীকসলিং | ২ | ২০১৫-২০১৬ | ১৩০০০০/= |
২ | গোপালগাটা হাদী বাদশ আঊলীয়া সৈয়দ পাড়া ও টিলা পাড়া নতুন বাড়ী সড়ক ব্রীকসলিং ও পাট্টিলার কুল মেহের আলী বাড়ী সড়ক কালবার্ড | ৭ | ২০১৫-২০১৬ | ১৮০০০০/= |
৩ | গোপালগাটা কচুয়ার টিলা ,মিয়া পুকুর পাড় সংলগ্ন সড়ক ও ভোলা কালী বিল সড়ক ব্রীকসলিং | ৮ | ২০১৫-২০১৬ | ১৬০০০০/= |
৪ | শাহনগর নাথ পাড়া সড়ক ,গুলির বাপের বাড়ি , শহীদ জহুর ও ইউনুস বাড়ী সড়ক,ও মৌ মামুন বাড়ী সড়ক ব্রীকসলিং | ৬ | ২০১৫-২০১৬ | ১৮০০০০/= |
৫ | শাহানগর রাজা ভুইয়া বাড়ী ,কাবি মিঃ বাড়ী ও নানা গাজী মহুরীর বাড়ী সড়ক ব্রীকসলিং | ৪ | ২০১৫-২০১৬ | ১৫০০০০/= |
৬ | ফেনূয়া ১০নং লাইন সড়ক ও কুতুব ছড়ি সড়ক ব্রীকসলিং | ১ | ২০১৫-২০১৬ | ১৬০০০০/= |
৭ | শাহনগর হেদায়াত আলী মুন্সির বাড়ী, আবুল খায়ের চৌ বাড়ী, ও ফোরক হাজীর বাড়ী সড়ক ব্রীকসলিং | ৫ | ২০১৫-২০১৬ | ১৭০০০০/= |
৮ | রায়পুর নমঃ পাড়া সড়ক,দমদমা হরিন খালী সড়ক,দমদমা হাসেম মিস্ত্রী বাড়ী সড়ক ও লাল বাড়ী সড়ক ব্রীকসলিং | ৯ | ২০১৫-২০১৬ | ১৫০০০০/= |
৯ | লেলাং পেটান চৌ বাড়ী জামে মসজিদ সড়ক,লতিফ বাপের বাড়ী ও তোতা আকের বাড়ী সড়ক ব্রীকসলিং | ৩ | ২০১৫-২০১৬ | ১৫০০০০/= |
|
|
| মোট= | ১৪৩০০০০/= |
ইউনিয়ন পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা ৫ম বর্ষ ২০১৬-২০১৭
নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | ওয়ার্ড় | অর্থ বছর | প্রস্তাবিত টাকা |
১ | লেলাং ইছাপুজ্যার বড়ী,বারইপাড়া ও বাঘ মারা সড়ক ব্রীকস্লিং | ২ | ২০১৬-২০১৭ | ১৫০০০০/= |
২ | গোপালঘাটা মাদ্রারাসা মাঠ ভ্রাত,মৌল্ভী আবদুল হাকিম বাড়ী সড়ক ব্রীকসলিং,সৈয়দ বাড়ী সড়ক ,ইলেকট্রীক মুছার বাড়ী সড়ক কালভার্ট নির্মান | ৭ | ২০১৬-২০১৭ | ১৬০০০০/= |
৩ | গোপালগাটা আদর্শ বাজার হতে ইউনুস হাজীর বাড়ী, আদর্শ বাজার হইতে আড়ালিয়া টিলা সড়ক, আনন্দ বাজার হইতে ফজলুল বারি টি টি সড়ক ব্রীকস্লিং | ৮ | ২০১৬-২০১৭ | ১৮০০০০/= |
৪ | শাহনগর কাজী সুলতান বাড়ী , নুরুল কেরানীর বাড়ী ,ফতেহ আলী মুন্সীর বাড়ী , আঞ্জু মিঞা বাড়ী সড়ক ব্রীকস্লিং | ৬ | ২০১৬-২০১৭ | ১৮০০০০/= |
৫ | শাহনগর ওয়াজ পল্লানের বাড়ী কাবিল মিস্ত্রির বাড়ী ও বশরত আলী মিঃ বাড়ী সড়ক ব্রীকস্লিং | ৪ | ২০১৬-২০১৭ | ১৬০০০০/= |
৬ | ময়না ছড়ি সড়ক ও ফেনুয়া ১২নং সড়ক ব্রীকস্লিং | ১ | ২০১৬-২০১৭ | ১৭০০০০/= |
৭ | শাহনগর আবুতাহের মেম্বার বারী,বনিক পাড়া সড়ক, শুধাংসু মহাজন বাড়ী, ও প্রফুল্ল মহাজন বাড়ী সড়ক ব্রীকস্লিং | ৫ | ২০১৬-২০১৭ | ১৬০০০০/= |
৮ | লেলাং কাসেম আলী সিকদার বড়ী , আইয়ুবের নতুন বাড়ী ও জহির খান বাড়ী সড়ক ব্রীকস্লিং | ৩ | ২০১৬-২০১৭ | ১৫০০০০/= |
৯ | রায়পুর সিকদার বাড়ী ,মোজাফফর বাড়ী ও পাঠান পাড়া সড়ক ব্রীকস্লিং | ৯ | ২০১৬-২০১৭ | ১৫০০০০/= |
|
|
| মোট= | ১৪৬০০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS